BÁO GIÁ THI CÔNG ALUMINIUM TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI 2022(Đơn vị tính: VNĐ) |
|||||||
ĐƠN GIÁ THI CÔNG ALUMINIUM TRONG NHÀ SƠN PHỦ PET | |||||||
STT | Chất liệu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Khung xương | Giá thi công vách ngăn phòng dưới 50m2 | Giá thi công vách ngăn phòng trên 50m2 | Ghi chú |
1 | PET ( 2001-2012; 2014-2020) | 0.06 | 2 | 20x20x1.1mm | 280,000 | 263,200 | Áp dụng vách ngăn phòng, hộp kỹ thuật, biển quảng cáo. |
2 | 3 | 20x20x1.1mm | 350,000 | 329,000 | |||
3 | 4 | 20x20x1.1mm | 598,000 | 562,120 | |||
4 | PET ( 2001-2012; 2014-2020;2022;2031;2038, 20AG | 0.10 | 3 | 20x20x1.1mm | 620,000 | 582,800 | |
5 | 4 | 20x20x1.1mm | 680,000 | 639,200 | |||
6 | 5 | 20x20x1.1mm | 750,000 | 705,000 | |||
7 | PET ( 2038) | 0.12 | 3 | 20x20x1.1mm | 650,000 | 611,000 | |
8 | 4 | 20x20x1.1mm | 730,000 | 686,200 | |||
9 | 5 | 20x20x1.1mm | 800,000 | 752,000 | |||
10 | PET 2001; 2002 | 0.15 | 3 | 20x20x1.1mm | 675,000 | 634,500 | |
11 | 4 | 20x20x1.1mm | 763,000 | 717,220 | |||
12 | 5 | 20x20x1.1mm | 852,000 | 800,880 | |||
13 | PET (2001-2008; 2010-2012; 2014-2018 | 0.18 | 3 | 20x20x1.1mm | 680,000 | 639,200 | |
14 | 4 | 20x20x1.1mm | 776,000 | 729,440 | |||
15 | 5 | 20x20x1.1mm | 864,000 | 812,160 | |||
16 | 6 | 20x20x1.1mm | 912,000 | 857,280 | |||
17 | PET | 0.21 | 3 | 20x20x1.1mm | 800,000 | 752,000 | |
18 | 2001; 2002 | 4 | 20x20x1.1mm | 850,000 | 799,000 | ||
19 | 2022 | 5 | 20x20x1.1mm | 900,000 | 846,000 | ||
ĐƠN GIÁ THI CÔNG ALUMINIUM NGOÀI TRỜI SƠN PHỦ PVDF | |||||||
STT | Chất liệu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Khung xương | Giá thi công hoàn thiện dưới 50m2 | Giá thi công hoàn thiện trên 50m2 | Ghi chú |
1 | PVDF EV3001-3003;3005-3008;3010; 3011; 3012;3014; 3015; 3016; 3017; 3035; 3038; 30vb1 | 0.21 | 3 | 25x25x1.1mm | 830,000 | 780,200 | Áp dụng cho mái sảnh alumi ngoài trời, mặt dựng tòa nhà, mặt tiền nhà xưởng showroom, bệnh viện, trường học.. |
2 | 4c | 25x25x1.1mm | 910,000 | 855,400 | |||
3 | 5 | 25x25x1.1mm | 1,015,000 | 954,100 | |||
4 | 6 | 25x25x1.1mm | 1,175,000 | 1,104,500 | |||
5 | pdvf Ev 3001; 3002; 3003;3005;3006;3010; 3017 | 0.3 | 3 | 25x25x1.1mm | 1,105,000 | 1,038,700 | |
6 | 4 | 25x25x1.1mm | 1,170,000 | 1,099,800 | |||
7 | 5 | 25x25x1.1mm | 1,280,000 | 1,203,200 | |||
8 | 6 | 25x25x1.1mm | 1,440,000 | 1,353,600 | |||
9 | PDVF Ev (3001; 3002; 3003) | 0.4 | 4 | 25x25x1.1mm | 1,450,000 | 1,363,000 | |
10 | 5 | 25x25x1.1mm | 1,550,000 | 1,457,000 | |||
11 | 6 | 25x25x1.1mm | 1,670,000 | 1,569,800 | |||
12 | PDVF EV 3001; 3002;3003;3005;30VB1; 30VB2 | 0.5 | 4c | 25x25x1.1mm | 1,680,000 | 1,579,200 | |
13 | 5 | 25x25x1.1mm | 1,780,000 | 1,673,200 | |||
14 | 6 | 25x25x1.1mm | 1,950,000 | 1,833,000 | |||
Chú ý:
|